21:10:10Italia
Cripto
Cripto: prezzi in tempo reale e variazione giornaliera, aggiornati durante la giornata.
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 70,0081 USD | -1,87% | -6,77% | $35,00 M | $217,08 K | ||
| 404 | 0,002524 USD | -3,22% | -13,04% | $35,00 M | $3,06 M | ||
| 405 | 0,217116 USD | -0,83% | -26,16% | $34,65 M | $7,46 M | ||
| 406 | 0,108545 USD | -5,01% | -26,21% | $34,62 M | $2,39 M | ||
| 407 | 56,2131 USD | +3,16% | +19,45% | $34,59 M | $23,31 M | ||
| 409 | 0,001954 USD | +22,31% | -6,16% | $34,13 M | $8,07 M | ||
| 410 | 0,999457 USD | +0,01% | -0,06% | $34,40 M | $2,47 M | ||
| 411 | 0,043073 USD | +5,52% | -9,16% | $34,32 M | $2,42 M | ||
| 412 | 0,000001 USD | +0,69% | -4,55% | $34,13 M | $312,35 K | ||
| 413 | 0,000493 USD | -0,91% | -18,66% | $33,94 M | $8,28 M | ||
| 414 | 0,04071 USD | -20,49% | -3,21% | $33,84 M | $3,22 M | ||
| 415 | 1,1935 USD | +1,98% | -4,01% | $33,75 M | $4,35 K | ||
| 416 | 0,033559 USD | -2,16% | -18,43% | $33,56 M | $14,39 M | ||
| 417 | 0,101203 USD | -0,49% | -1,64% | $33,32 M | $5,15 M | ||
| 418 | 0,998724 USD | +0,23% | +0,21% | $33,11 M | $2,51 M | ||
| 419 | 0,042702 USD | +6,70% | -14,04% | $33,07 M | $5,58 M | ||
| 420 | 0,175739 USD | -0,25% | -21,28% | $33,04 M | $3,25 M | ||
| 421 | 0,0033 USD | +1,62% | -10,83% | $33,00 M | $2,87 M | ||
| 422 | 0,000078 USD | +0,88% | -19,08% | $32,77 M | $3,12 M | ||
| 423 | 13,1041 USD | +4,31% | -14,66% | $32,76 M | $187,13 K | ||
| 424 | 0,020991 USD | -2,76% | -21,09% | $32,69 M | $3,43 M | ||
| 425 | 0,08933 USD | -4,17% | -16,49% | $32,68 M | $81,29 M | ||
| 426 | 0,000436 USD | +4,98% | -9,08% | $32,57 M | $868,24 K | ||
| 427 | 0,470009 USD | +0,61% | -11,93% | $32,42 M | $237,61 K | ||
| 428 | 0,000578 USD | -3,96% | -14,72% | $32,38 M | $2,50 M | ||
| 429 | 0,003232 USD | +0,34% | -16,55% | $32,32 M | $4,30 M | ||
| 430 | 0,067754 USD | -0,40% | -6,45% | $32,06 M | $1,85 M | ||
| 431 | 0,134554 USD | +0,21% | +11,42% | $32,03 M | $9,10 M | ||
| 432 | 0,028419 USD | -0,05% | -12,65% | $31,76 M | – | ||
| 433 | 0,000683 USD | -0,74% | -2,02% | $31,73 M | $1,30 M | ||
| 434 | 0,373536 USD | -0,99% | -20,06% | $31,61 M | $1,87 M | ||
| 435 | 0,087326 USD | -3,32% | -20,92% | $31,56 M | $12,66 M | ||
| 436 | 0,043398 USD | +0,19% | +0,76% | $31,55 M | $75,95 K | ||
| 437 | 0,029356 USD | -9,85% | -11,91% | $31,47 M | $854,17 K | ||
| 438 | 0,145792 USD | +3,42% | -18,37% | $31,41 M | $14,95 M | ||
| 439 | 0,015052 USD | -7,01% | -3,28% | $31,39 M | $1,60 M | ||
| 440 | 1,1005 USD | +0,07% | -2,40% | $31,37 M | $8,30 M | ||
| 441 | 0,066616 USD | +5,07% | -9,48% | $31,33 M | $13,93 M | ||
| 442 | 0,031276 USD | -3,80% | +42,56% | $31,28 M | $12,41 M | ||
| 443 | 0,062486 USD | -5,51% | +42,58% | $31,16 M | $16,20 M | ||
| 444 | 0,032724 USD | +1,08% | -20,01% | $31,06 M | $688,20 K | ||
| 445 | 1,0011 USD | +0,18% | +0,25% | $30,81 M | – | ||
| 446 | 1,8734 USD | -0,04% | -15,58% | $30,58 M | $6,39 M | ||
| 447 | 0,305577 USD | +0,98% | -17,21% | $30,56 M | $2,76 M | ||
| 448 | 3,7662 USD | -0,61% | -23,94% | $30,38 M | $14,97 M | ||
| 449 | 0,086584 USD | +0,15% | -3,39% | $30,06 M | $5,11 M | ||
| 450 | 0,000302 USD | +1,33% | -5,32% | $30,05 M | $3,55 M | ||
| 451 | 0,010424 USD | -1,34% | -18,49% | $30,02 M | $2,84 M | ||
| 452 | 0,029986 USD | +1,18% | +18,79% | $29,98 M | $1,31 M | ||
| 453 | 0,344654 USD | +0,51% | -17,40% | $29,98 M | $3,16 M | ||
| 454 | 164,93 USD | +3,03% | -12,23% | $29,95 M | $8,05 M | ||
| 455 | 0,001003 USD | +0,73% | +0,04% | $29,94 M | $97,70 K | ||
| 456 | 0,00 USD | +0,25% | -17,87% | $29,88 M | $5,57 M | ||
| 457 | 0,148513 USD | -1,77% | -25,04% | $29,70 M | $7,78 M | ||
| 458 | 0,000001 USD | -1,89% | -11,29% | $29,70 M | $594,98 K | ||
| 459 | 0,002966 USD | -5,68% | -37,59% | $29,66 M | $316,77 K | ||
| 460 | 0,002632 USD | -0,09% | -12,32% | $29,49 M | $3,55 M | ||
| 461 | 0,117555 USD | +0,61% | +0,58% | $29,43 M | $3,02 M | ||
| 462 | 0,146517 USD | -3,05% | +0,04% | $29,38 M | $13,29 M | ||
| 463 | 6,8324 USD | -1,94% | -11,80% | $29,34 M | $666,32 K | ||
| 464 | 0,017216 USD | -3,99% | -15,19% | $29,32 M | $2,80 M | ||
| 465 | 0,037874 USD | -1,75% | -17,21% | $29,25 M | $702,72 K | ||
| 466 | 0,006148 USD | -3,74% | -16,57% | $29,23 M | $3,32 M | ||
| 467 | 0,062979 USD | -2,66% | -13,47% | $29,00 M | $2,91 M | ||
| 468 | 0,262988 USD | +13,82% | -14,85% | $28,99 M | $294,88 K | ||
| 469 | 0,011576 USD | -2,44% | -17,86% | $28,94 M | $1,35 M | ||
| 470 | 0,083898 USD | -0,45% | -0,82% | $28,94 M | $657,28 K | ||
| 471 | 0,028855 USD | -1,43% | -27,57% | $28,85 M | $8,24 M | ||
| 472 | 0,079075 USD | -0,67% | -11,92% | $28,80 M | $5,38 M | ||
| 473 | 0,028777 USD | -0,73% | -13,51% | $28,77 M | $6,01 M | ||
| 474 | 0,001734 USD | -0,85% | -12,52% | $28,64 M | $816,57 K | ||
| 475 | 0,00588 USD | +3,73% | -7,65% | $28,29 M | $11,50 M | ||
| 476 | 0,050675 USD | +2,10% | -13,17% | $28,29 M | $14,98 M | ||
| 477 | 0,000915 USD | -1,82% | -15,45% | $28,23 M | $38,52 K | ||
| 478 | 0,986255 USD | -1,04% | -0,60% | $28,21 M | – | ||
| 479 | 0,024831 USD | +1,86% | +4,18% | $28,14 M | $9,79 M | ||
| 480 | 0,415509 USD | +2,17% | +4,85% | $27,99 M | $3,36 M | ||
| 481 | 0,001663 USD | -0,03% | -0,01% | $27,94 M | $1,08 M | ||
| 482 | 0,043857 USD | +0,54% | -14,36% | $27,91 M | $647,89 K | ||
| 483 | 0,028473 USD | -0,59% | -18,89% | $27,90 M | $6,32 M | ||
| 484 | 0,102818 USD | -1,68% | -21,46% | $27,78 M | $3,03 M | ||
| 485 | 0,138933 USD | -0,81% | -10,08% | $27,85 M | $823,49 K | ||
| 486 | 1,0004 USD | +0,18% | +0,02% | $27,50 M | $78,51 K | ||
| 487 | 0,056712 USD | -0,86% | -10,34% | $27,52 M | $831,00 K | ||
| 488 | 1,1974 USD | -0,09% | -10,80% | $27,49 M | $7,70 M | ||
| 489 | 2,74 USD | +0,06% | -0,30% | $27,40 M | $72,78 K | ||
| 490 | 0,155513 USD | +1,78% | -7,96% | $27,38 M | $141,67 K | ||
| 491 | 57,9571 USD | +1,28% | +1,95% | $27,34 M | $5,26 M | ||
| 492 | 0,006211 USD | -5,72% | +3,71% | $27,33 M | $6,09 M | ||
| 493 | 0,070044 USD | -3,42% | -14,34% | $27,17 M | $6,46 M | ||
| 494 | PROPropyPRO/USD | 0,271237 USD | +4,28% | -7,60% | $27,12 M | $486,06 K | |
| 495 | 0,114416 USD | +4,75% | -19,12% | $27,05 M | $5,44 M | ||
| 496 | 0,145635 USD | -2,48% | -15,90% | $27,04 M | $1,17 M | ||
| 497 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 765,37 USD | +1,05% | +8,87% | $26,96 M | $3,78 M | |
| 498 | 0,138006 USD | -0,32% | -23,08% | $26,91 M | $7,04 M | ||
| 500 | 0,026787 USD | -0,21% | -52,57% | $26,79 M | $5,95 M |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.