08:36:43Italia
AIVIVE (AVV/USD)
AIVIVE (AVV/USD): prezzo in tempo reale, variazione giornaliera e grafico.
0,002615 EUR
≈ 0,00289 USD
0,00289 USD
≈ 0,002615 EUR
▼ -2,86% 7g -40,08% Posizione#468
Cap. di mercato$28,90 M
Volume (24h)$311,63 K
Offerta circolante10,00 B AVV
Cripto
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.324,82 USD | -4,26% | -15,08% | $1,29 T | $51,01 B | |||
| 2 | 1.790,26 USD | -5,58% | -19,82% | $218,81 B | $21,02 B | |||
| 3 | 0,999426 USD | +0,04% | +0,09% | $175,30 B | $91,30 B | – | ||
| 4 | 589,63 USD | -4,36% | -15,54% | $77,54 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999753 USD | -0,01% | -0,01% | $69,12 B | $18,01 B | – | ||
| 6 | 0,955324 USD | -3,07% | -17,76% | $60,68 B | $4,61 B | – | ||
| 7 | 70,3581 USD | -6,59% | -20,96% | $41,63 B | $5,32 B | – | ||
| 8 | 0,307174 USD | -1,70% | -4,05% | $29,19 B | $595,00 M | – | ||
| 9 | 65,4391 USD | -5,70% | -15,18% | $16,53 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 897,93 USD | -1,21% | -28,86% | $15,23 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 491,21 USD | -7,25% | -17,83% | $9,25 B | $163,07 M | – | ||
| 12 | 0,057901 USD | -7,52% | -18,51% | $9,08 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1189 USD | -1,60% | -2,26% | $8,39 B | $785,70 K | – | ||
| 14 | 9,1067 USD | -4,90% | -15,11% | $6,81 B | $445,26 M | – | ||
| 15 | 0,150628 USD | -7,61% | -16,29% | $5,55 B | $562,57 M | – | ||
| 16 | 0,999463 USD | +0,01% | +0,06% | $4,90 B | $59,54 M | – | ||
| 17 | 0,137399 USD | -3,88% | -8,71% | $4,86 B | $304,58 M | – | ||
| 18 | 0,999661 USD | -0,01% | -0,01% | $4,45 B | $17,72 M | – | ||
| 19 | 3,1378 USD | -5,98% | -15,31% | $4,12 B | $909,36 M | – | ||
| 20 | 204,28 USD | -4,47% | -16,73% | $4,11 B | $194,43 M | – |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.