Solana (SOL/USD)
Solana (SOL/USD): prezzo in tempo reale, variazione giornaliera e grafico.
62,544 EUR
≈ 69,1236 USD
69,1236 USD
≈ 62,544 EUR
▼ -11,65% 7g -22,53% Posizione#7
Cap. di mercato$40,89 B
Volume (24h)$4,59 B
Offerta circolante591,57 M SOL
Cripto
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.638,11 USD | -6,85% | -15,91% | $1,28 T | $41,76 B | – | ||
| 2 | 1.747,99 USD | -9,32% | -21,68% | $213,64 B | $17,30 B | – | ||
| 3 | 0,999375 USD | +0,05% | +0,08% | $175,29 B | $77,88 B | – | ||
| 4 | 574,92 USD | -8,82% | -17,34% | $75,61 B | $1,62 B | – | ||
| 5 | 0,999797 USD | +0,00% | +0,01% | $69,09 B | $14,80 B | – | ||
| 6 | 0,900137 USD | -10,80% | -22,40% | $57,17 B | $3,66 B | – | ||
| 7 | 0,306077 USD | -1,92% | -4,34% | $29,09 B | $515,25 M | – | ||
| 8 | 63,0251 USD | -12,21% | -18,36% | $15,93 B | $1,55 B | – | ||
| 9 | 842,57 USD | -9,00% | -32,90% | $14,29 B | $955,91 M | – | ||
| 10 | 0,056064 USD | -12,86% | -21,38% | $8,79 B | $1,05 B | – | ||
| 11 | 462,93 USD | -12,84% | -22,63% | $8,72 B | $141,85 M | – | ||
| 12 | 9,064 USD | -2,11% | -2,79% | $8,34 B | $705,83 K | – | ||
| 13 | 8,70 USD | -11,19% | -19,29% | $6,51 B | $397,25 M | – | ||
| 14 | 0,14496 USD | -13,55% | -19,90% | $5,34 B | $443,72 M | – | ||
| 15 | 0,999666 USD | +0,03% | +0,08% | $4,91 B | $36,30 M | – | ||
| 16 | 0,132098 USD | -9,43% | -12,54% | $4,68 B | $261,90 M | – | ||
| 17 | 0,999763 USD | +0,02% | -0,00% | $4,44 B | $22,06 M | – | ||
| 18 | 198,82 USD | -10,07% | -20,05% | $4,00 B | $165,68 M | – | ||
| 19 | 2,9438 USD | -14,35% | -19,79% | $3,86 B | $819,56 M | – | ||
| 20 | 43,8501 USD | -10,87% | -15,65% | $3,41 B | $307,92 M | – |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.