Home
Prezzi di mercato in tempo reale
Segui oro, valute, cripto, materie prime, indici e azioni in un unico posto, nella valuta di ogni paese.
▲ Maggiori rialzi
1US Dollar / Swiss Franc USD+0,63% 2US Dollar / Turkish Lira USD+0,22% 3US Dollar / Indian Rupee USD+0,21%▼ Maggiori ribassi
1Euro / US Dollar EUR-0,26% 2Bitcoin BTC-0,24% 3British Pound / US Dollar GBP-0,22%● Grammo d’oro per paese (24K)
1Italia113,09 EUR 2Stati Uniti124,99 USD 3Turchia6.295,46 TRY| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera | 7g | Ultimi 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUOroXAU/USD | 3.887,60 USD | 0,00% | – | – | |
| 2 | XAGArgentoXAG/USD | 48,65 USD | 0,00% | – | – | |
| 3 | XPTPlatinoXPT/USD | 1.492,20 USD | 0,00% | – | – | |
| 4 | XPDPalladioXPD/USD | 1.000,00 USD | 0,00% | – | – | |
| 5 | EUREuro / US DollarEUR/USD | 1,1052 USD | -0,26% | -1,01% | ||
| 6 | GBPBritish Pound / US DollarGBP/USD | 1,3227 USD | -0,22% | -1,18% | ||
| 7 | USDUS Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160,00 JPY | +0,19% | +1,06% | ||
| 8 | USDUS Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50,368 TRY | +0,22% | +0,43% | ||
| 9 | EUREuro / Turkish LiraEUR/TRY | 55,6667 TRY | -0,04% | -0,59% | ||
| 10 | USDUS Dollar / Indian RupeeUSD/INR | 94,2431 INR | +0,21% | +0,34% | ||
| 11 | USDUS Dollar / Swiss FrancUSD/CHF | 0,8384 CHF | +0,63% | +2,38% | ||
| 12 | BTCBitcoinBTC/USD | 65.633,64 USD | -0,24% | – | – | |
| 13 | ETHEthereumETH/USD | 1.832,77 USD | -0,19% | – | – | |
| 14 | COPPCopperCOPPER | 6,22 USD | 0,00% | – | – |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.