19:28:31Italia
Cripto
Cripto: prezzi in tempo reale e variazione giornaliera, aggiornati durante la giornata.
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,995621 USD | +0,01% | -0,10% | $280,60 M | $168,43 M | ||
| 103 | 0,29913 USD | +0,00% | -15,36% | $278,49 M | $9,02 M | ||
| 104 | 0,938811 USD | -2,49% | -19,74% | $264,62 M | $314,41 M | ||
| 105 | 0,033902 USD | +0,65% | -12,39% | $259,85 M | $74,54 M | ||
| 106 | 1,4241 USD | -1,12% | -11,73% | $248,03 M | $38,18 M | ||
| 107 | 92,2216 USD | -0,41% | -15,13% | $243,42 M | $986,75 K | ||
| 108 | 0,213048 USD | -1,06% | -15,77% | $234,67 M | $7,35 M | ||
| 109 | 0,27087 USD | -1,21% | -15,35% | $224,70 M | $44,59 M | ||
| 110 | 0,000002 USD | -2,16% | -15,41% | $207,16 M | $43,73 M | ||
| 111 | 0,004118 USD | -1,86% | +0,55% | $207,19 M | $6,98 M | ||
| 112 | 0,042801 USD | -5,57% | -21,62% | $203,78 M | $56,19 M | ||
| 113 | 0,098378 USD | -0,41% | -19,18% | $196,76 M | $14,48 M | ||
| 114 | 0,000034 USD | -1,20% | -13,47% | $190,40 M | $9,33 M | ||
| 115 | 0,00 USD | -1,05% | -1,01% | $189,01 M | $8,42 M | ||
| 116 | 0,028919 USD | -0,02% | -6,82% | $187,05 M | $8,72 M | ||
| 117 | 10,4675 USD | -1,32% | -14,98% | $185,20 M | $597,94 K | ||
| 118 | 0,080599 USD | -2,89% | -20,12% | $184,63 M | $45,23 M | ||
| 119 | 0,016587 USD | +1,03% | -10,83% | $183,18 M | $14,88 M | ||
| 120 | 0,015317 USD | -0,77% | -5,46% | $181,13 M | $19,01 M | ||
| 121 | 17,765 USD | -3,80% | -10,34% | $177,65 M | $15,99 M | ||
| 122 | 0,00177 USD | +3,44% | -1,06% | $176,95 M | $12,01 M | ||
| 123 | 0,033402 USD | -5,09% | -19,06% | $175,54 M | $14,79 M | ||
| 124 | 0,000018 USD | +0,56% | -13,87% | $174,66 M | $25,05 M | ||
| 125 | 0,028563 USD | -1,39% | -13,54% | $171,36 M | $9,50 M | ||
| 126 | 0,513758 USD | -0,46% | -11,08% | $169,09 M | $5,16 M | ||
| 127 | 0,106335 USD | -3,24% | +8,53% | $165,88 M | $15,22 M | ||
| 128 | 2,5186 USD | -3,29% | -18,71% | $165,35 M | $11,67 M | ||
| 129 | 3,8441 USD | -1,81% | -13,89% | $162,64 M | $14,20 M | ||
| 130 | 0,003221 USD | +0,37% | -9,67% | $159,24 M | $9,84 M | ||
| 131 | 1,7976 USD | -0,59% | -16,88% | $150,45 M | $2,06 M | ||
| 132 | 0,347999 USD | -1,17% | -12,53% | $149,59 M | $5,81 M | ||
| 133 | 0,266557 USD | -0,49% | -13,35% | $148,66 M | $16,05 M | ||
| 134 | 0,031057 USD | -2,92% | -11,09% | $147,34 M | $7,63 M | ||
| 135 | 0,292436 USD | -3,15% | -14,62% | $146,22 M | $5,17 M | ||
| 136 | 0,483197 USD | -0,00% | -22,61% | $144,90 M | $5,77 M | ||
| 137 | 0,263944 USD | -4,22% | -19,47% | $143,60 M | $21,10 M | ||
| 138 | 1,4341 USD | -4,68% | -19,40% | $143,39 M | $10,19 M | ||
| 139 | 0,217755 USD | +1,34% | -7,98% | $141,24 M | $7,76 M | ||
| 140 | 0,093752 USD | -1,75% | -22,99% | $140,23 M | $13,14 M | ||
| 141 | 0,347615 USD | -3,36% | -8,42% | $139,90 M | $13,18 M | ||
| 142 | 0,053782 USD | +0,54% | -18,72% | $137,14 M | $17,54 M | ||
| 143 | 0,130266 USD | -3,48% | -20,33% | $133,00 M | $16,78 M | ||
| 144 | 0,00142 USD | -2,52% | -8,07% | $132,92 M | $1,04 M | ||
| 145 | 0,132202 USD | -1,47% | -17,00% | $132,05 M | $54,93 M | ||
| 146 | 0,1303 USD | -0,22% | -6,38% | $130,30 M | $4,74 M | ||
| 147 | 1,41 USD | +0,06% | -3,34% | $129,49 M | $7,94 M | ||
| 148 | 0,00315 USD | +3,00% | -6,39% | $127,28 M | $9,33 M | ||
| 149 | 0,016849 USD | +5,50% | -2,65% | $121,95 M | $11,09 M | ||
| 150 | 0,101317 USD | +0,26% | -25,19% | $120,67 M | $12,05 M | ||
| 151 | 0,060449 USD | -1,34% | -15,44% | $120,05 M | $11,23 M | ||
| 152 | 0,678923 USD | -1,60% | -16,55% | $119,22 M | $18,20 M | ||
| 153 | 0,03172 USD | +0,10% | -6,95% | $118,04 M | $2,10 M | ||
| 154 | 0,066667 USD | +3,31% | -14,99% | $111,99 M | $7,60 M | ||
| 155 | 1,5657 USD | -0,53% | -14,19% | $110,44 M | $5,67 M | ||
| 156 | 0,055218 USD | -2,05% | -10,04% | $107,26 M | $2,34 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +1,58% | -7,44% | $106,17 M | $3,99 M | ||
| 158 | 0,035646 USD | -0,96% | -14,25% | $104,72 M | $19,78 M | ||
| 159 | 0,009694 USD | -2,45% | -13,24% | $102,88 M | $18,26 M | ||
| 160 | 0,208823 USD | -1,85% | -12,54% | $100,55 M | $1,26 M | ||
| 161 | 0,100057 USD | -2,90% | -22,70% | $99,97 M | $18,70 M | ||
| 162 | 0,07648 USD | -1,08% | -12,37% | $98,72 M | $3,22 M | ||
| 163 | 0,282293 USD | -3,06% | -13,49% | $98,80 M | $4,34 M | ||
| 164 | 0,066928 USD | -0,22% | -14,48% | $95,48 M | $6,49 M | ||
| 165 | 0,032977 USD | -2,79% | -10,95% | $94,98 M | $12,16 M | ||
| 166 | 5,1775 USD | +3,54% | -0,39% | $94,49 M | $4,54 M | ||
| 167 | 0,384211 USD | -1,79% | -22,56% | $93,71 M | $16,22 M | ||
| 168 | 0,093542 USD | -0,04% | -19,49% | $93,54 M | $16,32 M | ||
| 169 | 0,091913 USD | -4,80% | -21,09% | $91,91 M | $4,10 M | ||
| 170 | 0,090914 USD | -0,10% | -11,75% | $90,91 M | $2,29 M | ||
| 171 | 0,00791 USD | -1,56% | -12,39% | $89,72 M | $12,26 M | ||
| 172 | 1,069 USD | -4,84% | -14,72% | $89,51 M | $8,71 M | ||
| 173 | 0,134672 USD | -0,50% | -14,49% | $88,37 M | $3,82 M | ||
| 174 | 0,261536 USD | -3,04% | -8,97% | $87,71 M | $5,39 M | ||
| 175 | 0,172908 USD | -0,07% | -15,22% | $86,45 M | $842,29 K | ||
| 176 | 0,012231 USD | -1,16% | -3,85% | $83,40 M | $13,34 M | ||
| 177 | 0,001323 USD | -3,27% | -22,98% | $82,76 M | $5,75 M | ||
| 178 | 2,5872 USD | -2,03% | -13,77% | $80,68 M | $5,73 M | ||
| 179 | 0,004005 USD | -0,98% | -15,23% | $80,61 M | $9,04 M | ||
| 180 | 0,152664 USD | -3,69% | -14,11% | $80,19 M | $2,70 M | ||
| 181 | 0,118653 USD | +0,08% | -25,57% | $79,46 M | $22,24 M | ||
| 182 | 0,078816 USD | -5,74% | -24,23% | $78,82 M | $20,39 M | ||
| 183 | 0,492037 USD | -2,14% | +13,90% | $78,73 M | $2,15 M | ||
| 184 | 0,129036 USD | -13,32% | -9,21% | $77,43 M | $32,06 M | ||
| 185 | 7,1417 USD | -2,87% | -9,74% | $76,69 M | $2,87 M | ||
| 186 | 4,0972 USD | -0,43% | -18,46% | $75,73 M | $11,84 M | ||
| 187 | 0,012381 USD | -2,54% | -12,43% | $74,46 M | $4,64 M | ||
| 188 | 1,1974 USD | +4,06% | -12,11% | $72,80 M | $10,98 M | ||
| 189 | 0,000719 USD | +1,94% | -8,63% | $71,93 M | $910,75 K | ||
| 190 | 0,650624 USD | +0,12% | -6,43% | $69,06 M | $9,26 M | ||
| 191 | 0,001344 USD | -0,85% | -11,81% | $68,94 M | $35,21 M | ||
| 192 | 0,202759 USD | +2,76% | -9,91% | $66,69 M | $895,41 K | ||
| 193 | 0,078619 USD | -1,58% | -12,57% | $66,70 M | $4,56 M | ||
| 194 | 0,07807 USD | -0,71% | -15,08% | $66,05 M | $4,54 M | ||
| 195 | 0,02404 USD | -0,56% | -13,06% | $64,21 M | $4,52 M | ||
| 196 | 0,110698 USD | -2,02% | -27,49% | $63,83 M | $3,09 M | ||
| 197 | 0,166284 USD | -8,82% | -16,02% | $63,50 M | $5,26 M | ||
| 198 | 0,952734 USD | -0,15% | -10,34% | $61,92 M | $1,35 M | ||
| 199 | 0,123537 USD | +2,64% | +1,30% | $61,84 M | $425,93 K | ||
| 200 | 0,000344 USD | -2,29% | -22,71% | $61,15 M | $7,46 M | ||
| 201 | 0,999419 USD | -0,01% | +0,08% | $4,06 B | $36,26 M |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.