13:33:38Italia
Merlin Chain (MERL/USD)
Merlin Chain (MERL/USD): prezzo in tempo reale, variazione giornaliera e grafico.
0,027961 EUR
≈ 0,030902 USD
0,030902 USD
≈ 0,027961 EUR
▼ -2,87% 7g +4,16% Posizione#353
Cap. di mercato$44,18 M
Volume (24h)$17,16 M
Volume / Cap. di mercato38,85%
Valutazione completamente diluita$64,9 M
Offerta circolante1,43 B MERL
Offerta totale2,1 B MERL
Offerta massima2,1 B MERL
1 h-1,15%
Variazione giornaliera-2,87%
7g+4,16%
30 g+9,26%
90 g+65,42%
Convertitore
Prezzo di Merlin Chain in altre valute
| 0,027961 | |
| 0,030902 | |
| 0,023364 | |
| 1,5565 | |
| 4,9443 | |
| 0,206179 | |
| 2,9123 | |
| 0,175022 | |
| 0,044061 | |
| 0,045543 | |
| 0,025909 | |
| 41,3207 | |
| BTC | 0,00000047 |
| ETH | 0,00001689 |
Informazioni su Merlin Chain
Merlin Chain (MERL) è la criptovaluta n. 353 per capitalizzazione di mercato. Sono in circolazione 1,43 B MERL. L'offerta massima è di 2,1 B MERL.
Coin simili
Cripto
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.437,28 USD | -2,51% | -13,76% | $1,32 T | $55,36 B | ||
| 2 | 1.830,07 USD | -3,99% | -18,19% | $223,67 B | $22,46 B | ||
| 3 | 0,999445 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $96,56 B | ||
| 4 | 597,41 USD | -2,76% | -14,33% | $78,57 B | $2,16 B | ||
| 5 | 0,999695 USD | -0,01% | -0,01% | $69,09 B | $19,14 B | ||
| 6 | 0,968453 USD | -2,49% | -16,77% | $61,51 B | $4,74 B | ||
| 7 | 72,6648 USD | -4,04% | -18,82% | $42,99 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,308733 USD | -1,32% | -3,59% | $29,34 B | $612,43 M | ||
| 9 | 68,2674 USD | -0,20% | -11,77% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 920,10 USD | +2,85% | -27,56% | $15,61 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,89 USD | -4,99% | -15,66% | $9,53 B | $166,04 M | ||
| 12 | 0,059235 USD | -5,97% | -16,78% | $9,29 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,13% | -2,14% | $8,38 B | $735,53 K | ||
| 14 | 9,2971 USD | -3,03% | -13,53% | $6,96 B | $476,10 M | ||
| 15 | 0,156258 USD | -4,25% | -13,39% | $5,75 B | $609,47 M | ||
| 16 | 0,139822 USD | -2,57% | -7,39% | $4,95 B | $313,82 M | ||
| 17 | 0,999501 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,94 M | ||
| 18 | 0,999586 USD | +0,02% | +0,02% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,98 USD | -2,90% | -14,14% | $4,24 B | $198,71 M | ||
| 20 | 3,1962 USD | -4,19% | -13,78% | $4,19 B | $936,63 M |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.