13:46:13Italia
Uniswap (UNI/USD)
Uniswap (UNI/USD): prezzo in tempo reale, variazione giornaliera e grafico.
4,6793 EUR
≈ 5,1715 USD
5,1715 USD
≈ 4,6793 EUR
▼ -5,40% 7g -25,95% Posizione#24
Cap. di mercato$3,23 B
Volume (24h)$787,32 M
Volume / Cap. di mercato24,41%
Valutazione completamente diluita$4,58 B
Offerta circolante623,61 M UNI
Offerta totale885,86 M UNI
Offerta massima∞
1 h-0,20%
Variazione giornaliera-5,40%
7g-25,95%
30 g-30,75%
90 g+57,37%
Convertitore
Prezzo di Uniswap in altre valute
| 4,6793 | |
| 5,1715 | |
| 3,91 | |
| 260,48 | |
| 827,44 | |
| 34,504 | |
| 487,38 | |
| 29,2899 | |
| 7,3736 | |
| 7,6216 | |
| 4,3358 | |
| 6.915,03 | |
| BTC | 0,00007901 |
| ETH | 0,00282669 |
Informazioni su Uniswap
Uniswap (UNI) è la criptovaluta n. 24 per capitalizzazione di mercato. Sono in circolazione 623,61 M UNI.
Coin simili
Cripto
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.451,90 USD | -2,41% | -13,68% | $1,32 T | $55,45 B | ||
| 2 | 1.829,53 USD | -3,85% | -18,13% | $223,61 B | $22,57 B | ||
| 3 | 0,999387 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,65 B | ||
| 4 | 597,24 USD | -2,87% | -14,38% | $78,54 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999736 USD | -0,01% | -0,01% | $69,10 B | $19,24 B | ||
| 6 | 0,969104 USD | -2,53% | -16,58% | $61,55 B | $4,75 B | ||
| 7 | 72,6669 USD | -4,00% | -18,69% | $42,99 B | $5,76 B | ||
| 8 | 0,307454 USD | -1,72% | -4,00% | $29,22 B | $616,27 M | ||
| 9 | 68,2447 USD | +0,06% | -11,59% | $17,24 B | $1,84 B | ||
| 10 | 922,71 USD | +3,28% | -27,14% | $15,66 B | $1,26 B | ||
| 11 | 503,81 USD | -5,46% | -16,12% | $9,49 B | $164,71 M | ||
| 12 | 0,059203 USD | -6,01% | -16,68% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1157 USD | -2,04% | -2,23% | $8,39 B | $732,85 K | ||
| 14 | 9,2948 USD | -2,96% | -13,30% | $6,95 B | $476,71 M | ||
| 15 | 0,1558 USD | -4,20% | -13,50% | $5,74 B | $607,83 M | ||
| 16 | 0,139855 USD | -2,44% | -7,23% | $4,95 B | $313,47 M | ||
| 17 | 0,999456 USD | +0,01% | +0,06% | $4,88 B | $82,92 M | ||
| 18 | 0,99954 USD | -0,01% | +0,05% | $4,46 B | $21,40 M | ||
| 19 | 210,99 USD | -2,96% | -13,86% | $4,24 B | $198,96 M | ||
| 20 | 3,1908 USD | -4,31% | -13,74% | $4,19 B | $937,53 M |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.