13:41:11Italia
United Stables (U/USD)
United Stables (U/USD): prezzo in tempo reale, variazione giornaliera e grafico.
0,904404 EUR
≈ 0,999547 USD
0,999547 USD
≈ 0,904404 EUR
▲ +0,01% 7g +0,03% Posizione#43
Cap. di mercato$1,63 B
Volume (24h)$289,35 M
Volume / Cap. di mercato17,74%
Valutazione completamente diluita$1,63 B
Offerta circolante1,63 B U
Offerta totale1,63 B U
Offerta massima∞
1 h-0,01%
Variazione giornaliera+0,01%
7g+0,03%
30 g+0,06%
90 g+0,03%
Convertitore
Prezzo di United Stables in altre valute
| 0,904404 | |
| 0,999547 | |
| 0,755711 | |
| 50,3452 | |
| 159,93 | |
| 6,6689 | |
| 94,2004 | |
| 5,6611 | |
| 1,4252 | |
| 1,4731 | |
| 0,83802 | |
| 1.336,53 | |
| BTC | 0,00001528 |
| ETH | 0,00054635 |
Informazioni su United Stables
United Stables (U) è la criptovaluta n. 43 per capitalizzazione di mercato. Sono in circolazione 1,63 B U.
Coin simili
Cripto
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.426,75 USD | -2,58% | -13,74% | $1,32 T | $55,30 B | ||
| 2 | 1.829,49 USD | -4,01% | -18,16% | $223,60 B | $22,56 B | ||
| 3 | 0,999395 USD | +0,04% | +0,07% | $175,29 B | $96,65 B | ||
| 4 | 597,36 USD | -2,88% | -14,39% | $78,56 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999779 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,23 B | ||
| 6 | 0,969484 USD | -2,46% | -16,65% | $61,58 B | $4,75 B | ||
| 7 | 72,6765 USD | -4,10% | -18,79% | $43,00 B | $5,75 B | ||
| 8 | 0,308009 USD | -1,55% | -3,82% | $29,27 B | $613,67 M | ||
| 9 | 68,2511 USD | -0,38% | -11,76% | $17,24 B | $1,84 B | ||
| 10 | 921,64 USD | +2,93% | -27,42% | $15,64 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,90 USD | -5,42% | -15,96% | $9,51 B | $165,24 M | ||
| 12 | 0,059194 USD | -6,12% | -16,79% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1157 USD | -2,07% | -2,22% | $8,39 B | $732,84 K | ||
| 14 | 9,2939 USD | -3,10% | -13,50% | $6,95 B | $476,66 M | ||
| 15 | 0,155949 USD | -4,45% | -13,49% | $5,74 B | $609,05 M | ||
| 16 | 0,13994 USD | -2,49% | -7,27% | $4,95 B | $313,87 M | ||
| 17 | 0,999491 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $83,06 M | ||
| 18 | 0,999523 USD | -0,01% | +0,06% | $4,46 B | $21,40 M | ||
| 19 | 210,91 USD | -3,03% | -14,00% | $4,24 B | $198,89 M | ||
| 20 | 3,1927 USD | -4,32% | -13,81% | $4,19 B | $937,82 M |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.