09:21:36Italia
Rootstock Infrastructure Framework (RIF/USD)
Rootstock Infrastructure Framework (RIF/USD): prezzo in tempo reale, variazione giornaliera e grafico.
0,045154 EUR
≈ 0,049904 USD
0,049904 USD
≈ 0,045154 EUR
▼ -6,99% 7g -14,71% Posizione#323
Cap. di mercato$49,90 M
Volume (24h)$7,50 M
Offerta circolante1,00 B RIF
Cripto
| # | Nome | Prezzo | Variazione giornaliera% | 7g | Cap. di mercato | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.866,82 USD | -4,97% | -15,76% | $1,28 T | $51,34 B | |||
| 2 | 1.778,27 USD | -6,42% | -20,47% | $217,34 B | $21,04 B | |||
| 3 | 0,999324 USD | +0,02% | +0,08% | $175,28 B | $91,65 B | – | ||
| 4 | 585,96 USD | -4,86% | -16,20% | $77,06 B | $2,10 B | – | ||
| 5 | 0,999739 USD | -0,01% | -0,01% | $69,12 B | $18,01 B | – | ||
| 6 | 0,949031 USD | -3,63% | -18,32% | $60,28 B | $4,57 B | – | ||
| 7 | 69,9331 USD | -7,14% | -21,50% | $41,37 B | $5,32 B | – | ||
| 8 | 0,306284 USD | -2,12% | -4,38% | $29,11 B | $597,81 M | – | ||
| 9 | 64,8662 USD | -6,98% | -15,92% | $16,39 B | $1,68 B | – | ||
| 10 | 891,81 USD | -2,02% | -29,36% | $15,13 B | $1,18 B | – | ||
| 11 | 483,65 USD | -8,18% | -19,00% | $9,11 B | $161,89 M | – | ||
| 12 | 0,057525 USD | -8,25% | -19,14% | $9,02 B | $1,27 B | – | ||
| 13 | 9,1219 USD | -1,58% | -2,23% | $8,39 B | $787,95 K | – | ||
| 14 | 9,0292 USD | -5,65% | -15,75% | $6,75 B | $448,39 M | – | ||
| 15 | 0,149805 USD | -8,04% | -16,81% | $5,52 B | $565,80 M | – | ||
| 16 | 0,999412 USD | +0,01% | +0,06% | $4,89 B | $63,48 M | – | ||
| 17 | 0,137383 USD | -3,83% | -8,74% | $4,86 B | $306,29 M | – | ||
| 18 | 0,999549 USD | -0,00% | +0,02% | $4,45 B | $18,10 M | – | ||
| 19 | 203,45 USD | -5,01% | -16,95% | $4,09 B | $194,64 M | – | ||
| 20 | 3,1133 USD | -6,11% | -15,91% | $4,08 B | $890,78 M | – |
Tocca la stella accanto a un nome per aggiungerlo qui.